Reporte de Precios de Chatarra de Cobre
Precios de chatarra de cobre limpio (alambre/cable)
Indice Norteamérica – Transacciones en US
Fecha | Precio al cierre USD/lb | Precio al cierre USD/kg |
---|---|---|
9/06/2023 | 3.67 | 8.09 |
12/06/2023 | 3.63 | 8.01 |
13/06/2023 | 3.71 | 8.18 |
14/06/2023 | 3.73 | 8.21 |
15/06/2023 | 3.76 | 8.28 |
16/06/2023 | 3.74 | 8.25 |
20/06/2023 | 3.74 | 8.24 |
21/06/2023 | 3.75 | 8.28 |
22/06/2023 | 3.73 | 8.23 |
23/06/2023 | 3.65 | 8.04 |
26/06/2023 | 3.63 | 8.00 |
27/06/2023 | 3.62 | 7.99 |
28/06/2023 | 3.57 | 7.86 |
29/06/2023 | 3.52 | 7.77 |
30/06/2023 | 3.59 | 7.91 |
Basándonos en la experiencia local, el precio de la chatarra de cobre se negocia en los intermediarios peruanos entre 4-6 soles menos que el precio del índice. El precio puede variar según factores como la oferta y la demanda, las condiciones del mercado y la calidad de la chatarra de cobre.